직장경 전체 모델
2025년 말 등록된 모델 144종, 등록 대수 순. 표기만 다른 같은 모델은 합쳤습니다.
| # | 모델 | 제조사 | 대수 | 보유 기관 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | PCF-200 | 올림푸스 | 1 | 1 | 0.0% |
| 102 | RETAL SCOPE | 미확인 | 1 | 1 | 0.0% |
| 103 | Recfoswpe | 미확인 | 1 | 1 | 0.0% |
| 104 | Rectoscope Heine | 미확인 | 1 | 1 | 0.0% |
| 105 | Rectoscopic speculum | 미확인 | 1 | 1 | 0.0% |
| 106 | Rektoskop | 미확인 | 1 | 1 | 0.0% |
| 107 | Rigid Sigmoidscpy | 미확인 | 1 | 1 | 0.0% |
| 108 | SHEINE | 미확인 | 1 | 1 | 0.0% |
| 109 | SKAN N .Y | 미확인 | 1 | 1 | 0.0% |
| 110 | SKANL FALLS | 미확인 | 1 | 1 | 0.0% |
| 111 | SOLCO14-1010 | 미확인 | 1 | 1 | 0.0% |
| 112 | TAKEI | 미확인 | 1 | 1 | 0.0% |
| 113 | Video rectoscope dcs-103f | 미확인 | 1 | 1 | 0.0% |
| 114 | WA4KL100 | 올림푸스 | 1 | 1 | 0.0% |
| 115 | WA4KL130 | 올림푸스 | 1 | 1 | 0.0% |
| 116 | WA4KL530 | 올림푸스 | 1 | 1 | 0.0% |
| 117 | WA50082A | 올림푸스 | 1 | 1 | 새로 |
| 118 | WA60800C | 올림푸스 | 1 | 1 | 0.0% |
| 119 | WEST GERMANY E6 | 미확인 | 1 | 1 | 0.0% |
| 120 | Wech allyn | 미확인 | 1 | 1 | 0.0% |
| 121 | Z-18098 | 미확인 | 1 | 1 | 0.0% |
| 122 | grieshaber MFG CO | 미확인 | 1 | 1 | 0.0% |
| 123 | hemoender | 미확인 | 1 | 1 | 0.0% |
| 124 | med 3284-4 1/8.82 | 미확인 | 1 | 1 | 0.0% |
| 125 | optotechnik | 미확인 | 1 | 1 | 0.0% |
| 126 | rectoscope sklar | 미확인 | 1 | 1 | 0.0% |
| 127 | rectoscopy | 미확인 | 1 | 1 | 0.0% |
| 128 | stay-222 | 미확인 | 1 | 1 | 0.0% |
| 129 | thirdeye-150 | 유메스 | 1 | 1 | 0.0% |
| 130 | welch | 미확인 | 1 | 1 | 0.0% |
| 131 | 광섬유메탈 직장경 e230 | 미확인 | 1 | 1 | 0.0% |
| 132 | 독일제 제품명지워짐 | 미확인 | 1 | 1 | 0.0% |
| 133 | 메디피아 | 미확인 | 1 | 1 | 0.0% |
| 134 | 불명 | 미확인 | 1 | 1 | 0.0% |
| 135 | 비스코직장경 | 미확인 | 1 | 1 | 0.0% |
| 136 | 솔고 | 미확인 | 1 | 1 | 0.0% |
| 137 | 썸텍직장경 | 미확인 | 1 | 1 | 0.0% |
| 138 | 안노스코프 | 미확인 | 1 | 1 | 0.0% |
| 139 | 직장경(Rectoscope) | 미확인 | 1 | 1 | 0.0% |
| 140 | 카스코12-023 | 미확인 | 1 | 1 | 0.0% |
| 141 | 펜탁스 | 미확인 | 1 | 1 | 0.0% |
| 142 | 표시무 | 미확인 | 1 | 1 | 0.0% |
| 143 | 항문 직장경 | 미확인 | 1 | 1 | 0.0% |
| 144 | 현대melodion M-37C | 미확인 | 1 | 1 | 0.0% |
출처: 건강보험심사평가원 「의료장비 상세현황」 2025년 말, 제조사는 D-27 기준(확정 못 하면 미확인). 순서는 등록 대수이며 품질·선호와 무관합니다.